Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2014
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 10.2 °C 22.9 °C 16.3 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
02 12.2 °C 20.6 °C 16.9 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
03 15.4 °C 21.2 °C 17.6 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
04 10.7 °C 21.8 °C 16.0 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
05 11.0 °C 23.0 °C 17.0 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
06 11.0 °C 20.7 °C 15.7 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
07 14.2 °C 23.5 °C 18.6 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
08 12.9 °C 24.1 °C 18.7 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
09 12.9 °C 31.0 °C 21.3 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
10 15.3 °C 25.4 °C 20.4 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 17.5 °C 22.7 °C 19.8 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
12 13.1 °C 22.2 °C 17.7 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 13.2 °C 21.0 °C 16.8 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
14 11.5 °C 22.1 °C 16.8 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
15 13.4 °C 21.6 °C 17.2 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
16 12.6 °C 15.9 °C 13.9 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.2 °C 31.0 °C 17.5 °C 0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0 mm